北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全域 | 青森 岩手 秋田 |
宮城 山形 福島 |
東京 神奈川 埼玉 千葉 栃木 茨城 群馬 山梨 |
長野 新潟 |
富山 石川 福井 |
愛知 三重 岐阜 静岡 |
大阪 奈良 兵庫 京都 滋賀 和歌山 |
広島 岡山 山口 鳥取 島根 |
香川 徳島 高知 愛媛 |
福岡 佐賀 長崎 大分 |
熊本 宮崎 鹿児島 |
本島のみ | |
送料A | 2,750 | 1,960 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,960 | 2,220 | 2,220 | 2,750 | 2,750 | 3,280 |
送料B | 3,280 | 2,490 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,490 | 2,750 | 2,750 | 3,280 | 3,280 | 4,600 |
送料C | 3,800 | 3,010 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 3,010 | 3,280 | 3,280 | 3,800 | 3,800 | 5,870 |
送料D | 4,220 | 3,460 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,460 | 3,720 | 3,720 | 4,220 | 4,220 | 7,010 |
送料E | 4,780 | 4,020 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 4,020 | 4,270 | 4,270 | 4,780 | 4,780 | 8,330 |
送料F | 3,170 | 1,880 | 1,800 | 1,460 | 1,650 | 1,860 | 1,860 | 1,990 | 2,640 | 2,640 | 2,910 | 3,040 | 3,500 |
送料G | 3,170 | 2,000 | 1,900 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,120 | 2,640 | 2,780 | 3,040 | 3,170 | 3,900 |
送料H | 4,000 | 3,100 | 3,000 | 2,100 | 2,900 | 2,080 | 3,100 | 3,100 | 3,500 | 3,600 | 4,000 | 4,000 | 5,100 |
送料I | 5,800 | 4,500 | 4,400 | 3,200 | 4,300 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 5,100 | 5,200 | 5,800 | 5,800 | 6,900 |
送料J | 7,110 | 4,400 | 4,200 | 3,000 | 3,400 | 3,600 | 3,540 | 3,700 | 6,360 | 6,610 | 7,110 | 7,110 | 8,650 |
送料K | 9,020 | 5,200 | 5,000 | 4,500 | 4,600 | 4,760 | 5,200 | 5,200 | 8,390 | 8,640 | 9,020 | 9,020 | 10,950 |
送料L | 11,050 | 6,100 | 5,900 | 5,200 | 5,500 | 5,800 | 6,100 | 6,100 | 10,160 | 10,420 | 11,050 | 11,050 | 13,500 |
・ご注文時に選択いただいたお届け日に宅配便にてお届けいたします。
・ご希望の配送時間をご選択いただけます。【大型商品】の記載のある商品は、【大型- 対応可能時間】の選択項目よりお選びください。
(対応不可能な時間を選択された場合は、自動的に対応可能時間に変更し配送されます。ご了承ください。)
※離島への配送は別途配送料が発生いたします。ご注文時に送料が反映されない場合でも、ご注文後に発生送料をご連絡させていただくことがございますため、あらかじめご了承ください。
※在庫状況、天候などによってお届けに多少時間がかかる場合もございます。
※土日祝日に配送が行われた場合、配送完了メールの送信が翌営業日に送信される場合がございます。
※レンタル期間が異なる商品を1度にご注文いただくことはできません。商品別にご注文をお願いいたします。
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全域 | 青森 岩手 秋田 |
宮城 山形 福島 |
東京 神奈川 埼玉 千葉 栃木 茨城 群馬 山梨 |
長野 新潟 |
富山 石川 福井 |
愛知 三重 岐阜 静岡 |
大阪 奈良 兵庫 京都 滋賀 和歌山 |
広島 岡山 山口 鳥取 島根 |
香川 徳島 高知 愛媛 |
福岡 佐賀 長崎 大分 |
熊本 宮崎 鹿児島 |
本島のみ | |
送料A | 2,460 | 1,875 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,880 | 2,080 | 2,270 | 2,460 | 2,460 | 2,460+別途 |
送料B | 2,910 | 2,330 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,330 | 2,520 | 2,700 | 2,910 | 2,910 | 2,910+別途 |
送料C | 3,330 | 2,800 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,800 | 2,960 | 3,150 | 3,330 | 3,330 | 3,330+別途 |
送料D | 4,280 | 3,700 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,700 | 3,890 | 4,080 | 4,280 | 4,280 | 4,280+別途 |
送料E | 4,820 | 4,080 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 4,080 | 4,260 | 4,400 | 4,630 | 4,690 | 4,690+別途 |
送料F | 7,320 | 6,510 | 5,810 | 5,380 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 6,190 | 6,620 | 6,620 | 7,100 | 7,320 | 7,320+別途 |
送料G | 8,420 | 7,690 | 6,910 | 6,360 | 6,910 | 6,910 | 6,910 | 7,380 | 7,900 | 7,900 | 8,420 | 8,420 | 8,420+別途 |
送料H | 13,950 | 10,840 | 10,210 | 7,750 | 9,880 | 9,880 | 9,880 | 9,880 | 10,950 | 10,950 | 11,920 | 13,100 | 13,100+別途 |
送料I | 17,370 | 14,170 | 13,210 | 9,880 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 12,770 | 14,170 | 14,170 | 15,550 | 17,260 | 17,260+別途 |
送料J | 21,660 | 17,480 | 16,190 | 12,030 | 15,660 | 15,660 | 15,660 | 15,660 | 17,480 | 17,480 | 19,190 | 21,440 | 21,440+別途 |
・各商品ごとに送料パターン(A〜J)が異なっており、商品ページ内に該当のパターンが記載されています。
※沖縄・離島への配送は別途配送料が発生いたします。ご注文時に送料が反映されない場合でも、ご注文後に発生送料をご連絡させていただくことがございますため、あらかじめご了承ください。
・各商品ごとに送料パターン(A〜J)が異なっており、商品ページ内に該当のパターンが記載されています。
※沖縄・離島への配送は別途配送料が発生いたします。ご注文時に送料が反映されない場合でも、ご注文後に発生送料をご連絡させていただくことがございますため、あらかじめご了承ください。
北海道:全域 |
---|
北東北:青森,秋田,岩手 |
---|
南東北:宮城,山形,福島 |
---|
関東:栃木,群馬,埼玉,茨城,千葉,東京,神奈川,山梨 |
---|
信越:新潟,長野 |
---|
北陸:福井,富山,石川 |
---|
東海:岐阜,静岡,愛知,三重 |
---|
関西:奈良,和歌山,滋賀,京都,大阪,兵庫 |
---|
中国:岡山,鳥取,島根,広島,山口 |
---|
四国:香川,徳島,愛媛,高知 |
---|
北九州:福岡,佐賀,長崎,大分 |
---|
南九州:熊本,宮崎,鹿児島 |
---|
沖縄 |
---|